Проекторы для дмашних кинотеатров представленные на выставке CEDIA 2003 | |||||
Технология | Производитель | Модель | Цена | ||
DLP проекторы | DLP чип Mustang HD2+ | InFocus | Screenplay 7205 | $9999 | |
Marantz | VP-12S3 | $12999 | |||
Sharp | XV-Z12000 | $11995 | |||
SIM2 | HT300 XTRA | $11995 | |||
HT300 LINK | $14995 | ||||
Toshiba | MT-800 | $10999 | |||
Optoma | H76 | - | |||
DLP чип Matterhorn | DreamVision | DreamWeaver II | $6595 | ||
InFocus | Screenplay 5700 | $4999 | |||
Sharp | XV-Z200 | $4499 | |||
SIM2 | Domino 20 | $5995 | |||
Toshiba | MT-500 | $3999 | |||
Vidikron | Model 20 | $5495 | |||
DLP три чипа | Barco | - | - | ||
Digital Projection | Mercury HD | $30000 | |||
InFocus | Ожидается | Ожидается | |||
Marantz | VP-10S1 | Около $30000 | |||
Runco | VP4/VP6 | $70000-$120000 | |||
SIM2 | Ожидается | Ожидается | |||
LCD проекторы | Epson | TW10 | $1399 | ||
Hitachi | PJ-TX10 | $2200 | |||
Sony | VPL-HS3 Cineza | $1500 | |||
Sony | VPL-HS20 Cineza | $3500 | |||
Panasonic | PT-AE500 | $3000 | |||
Sanyo | Z2 | $2300 | |||
LCOS панели | JVC | 0.7" 720P панель с разрешением 1280x720 | - | ||
0.8" HD панель с разрешением 1920x1080 | - | ||||
1.7" 4K2K панель с разрешением 3840x2048 | - | ||||
Проекторы для домашних кинотеатров представленные на прошедшей выставке CEDIA
Информационное агентство Insight Media в своём последнем ежемесячном дайджесте Projection Monthly, освещающем рынок проекционного оборудования опубликовало сводную таблицу проекторов для домашних кинотеатров, представленных на выставке CEDIA 2003.